寧波某公司4.7萬(wan)噸/年異(yi)丁烯裝(zhuang)置,原有塔內件選用的(de)(de)是某大(da)學的(de)(de)DJ塔板,2016年3月(yue)開(kai)車,處(chu)理能力僅達到設計值(zhi)(zhi)的(de)(de)70%,且產(chan)品(pin)指(zhi)(zhi)標(biao)差(cha)耗能高,不得不停產(chan)。3個(ge)月(yue)后3個(ge)塔全部更換成創舉公司PFST塔板,開(kai)車一次(ci)成功。目前,該廠的(de)(de)生產(chan)負(fu)荷已達到設計值(zhi)(zhi)的(de)(de)150 % ,各項指(zhi)(zhi)標(biao)仍然(ran)正常(chang)。
寧波某公司萃取精餾塔A/B、汽提(ti)塔改造前后指標對比表 | |||||
指標名稱 | 使用其(qi)它型式塔(ta)板 | 使用 PFST 塔板 | 設計值 | 與使(shi)用其它塔板相比 | |
塔板(ban)形式(shi) | DJ 固閥塔板(ban) | PFST 塔板 | |||
進料量 Kg/h | 萃取精餾塔 | 12560 | 21600 | 16800 | 提高 72% |
汽提塔 | 124660 | 226930 | 提高 82% | ||
溫(wen)度(du)℃ | 萃取精餾塔 | 142.8 | 140.3 | 能耗低 | |
汽提(ti)塔 | 156.8 | 154.4 | 能耗低 | ||
蒸汽耗量 | 萃取精餾塔(ta) | 520 | 295 | 減少 43% | |
Kg/ 噸進料 | 汽提塔 | 53.8 | 37.5 | 減少 30% | |
產品中萃取劑 MEK 和 NFM 總(zong)含量 ppm | 萃(cui)取(qu)精餾塔 | 1000 | 0 | ≤35 | 好 |
汽提塔 | 1000 | 0 | ≤35 | 好(hao) | |
丁烷產品濃度 % | 96% | 96% | ≥95% | 同(tong)等 | |
總烯烴產品濃度 % | 90% | 90% | ≥90% | 同等 | |
指標穩(wen)定性(xing) | 不穩(wen)定 | 穩定 | 好 |
上一篇:河北某公司C4萃取精餾裝置
下一篇: 承德某集團120萬噸/年焦化AS脫硫裝置