序號 | 使 用 單 位 | 項目名稱 | 日期 | 生產能力 | 設備名稱 | 塔徑 |
1 | 新鄉海濱藥業有限公司 | 溶劑回收精餾 | 2016.3 | 1#精餾塔 | DN600 | |
2 | 再沸器 | φ500 | ||||
3 | 冷凝器 | φ600 | ||||
4 | 深冷器 | φ300 | ||||
5 | 貨物冷凝器 | φ300 | ||||
6 | 回流罐 | φ900 | ||||
7 | 接收罐 | φ1200 | ||||
8 | 2#精餾塔 | φ1200 | ||||
9 | 再沸器 | φ600 | ||||
10 | 冷凝器 | φ1000 | ||||
11 | 深冷器 | φ400 | ||||
12 | 貨物冷凝器 | φ300 | ||||
13 | 回流罐 | φ1200 | ||||
14 | 接收罐 | φ1200/1400 | ||||
15 | 溶劑回收精餾裝置設計 | 2016.08 | 設計 | |||
16 | 重慶紫光川慶化工有限責任公司 | 堿解液減壓連續脫氨 | 2016.08 | 30m3/h | 蒸氨塔 | DN1800 |
17 | 預熱器 | DN700 | ||||
18 | 再沸器 | DN1200 | ||||
19 | 分縮器 | DN1000 | ||||
20 | 冷凝冷卻器 | DN800 | ||||
21 | 進出料泵 | |||||
22 | 真空機組 | |||||
23 | 閥門/電氣/儀表 | |||||
24 | 深圳市海濱制藥有限公司 | 2016.08 | 真空泵廢氣吸收塔 | DN400;DN500;DN600 | ||
25 | 中化帝斯曼生化中間體(長春)有限公司 | ABF塔 | ||||
26 | 先正達南通作物保護有限公司 | 溶劑回收 | 2013.09 | 精餾塔K1280 | DN900 | |
27 | 精餾塔K1140 | DN1000 | ||||
28 | 再沸器 | DN800 | ||||
29 | 冷凝器 | DN900 | ||||
30 | 冷卻器 | DN500 | ||||
31 | 回流罐 | 1m3 | ||||
32 | 油水分離器 | 0.5m3 | ||||
33 | 除沫器 | DN1000 | ||||
34 | 河北大鵬醫藥化工有限公司 | 制藥行業 | 2012.08 | 脫輕塔 | DN600 | |
35 | 江蘇建農農藥化工有限公司 | 制藥行業 | 2012.02 | 精餾塔 | DN700 | |
36 | 江蘇建農植物保護有限公司 | 制藥行業 | 2013.02 | 溶劑回收塔 | ||
37 | 先正達南通作物保護有限公司 | 制藥行業 | 2012.12 | 溶劑回收工藝包 | DN1000/DN300 | |
38 | 石藥集團歐意藥業有限公司 | 制藥行業 | 2013.04 | 5m3/h | 蒸氨塔 | DN500 |
39 | 廊坊高博京邦制藥有限公司 | 制藥行業 | 2013.08 | 蒸發器 | ||
40 | 華北制藥股份有限公司 | 溶媒回收系統 | 2010.03 | 廢二氯塔 | DN426 | |
41 | 2010.03 | 脫水塔 | DN600 | |||
42 | 2010.03 | 廢丙酮塔 | DN273 | |||
43 | 2010.03 | DMF塔 | DN800 | |||
44 | 石藥集團河北中潤制藥有限公司 | 制藥行業 | 2011.12 | 50m3/h | 異丙醇塔 | DN1800 |
45 | 帝斯曼生化中間體(長春)有限公司 | 頭孢中間體系列產品溶媒回收 | 2010.07 | 水洗塔 | DN600 | |
46 | 2010.07 | 丁醇汽提塔 | DN1000 | |||
47 | 2010.07 | 真空汽提塔 | DN800 | |||
48 | 2010.07 | 醋酸丁酯蒸發器 | DN600 | |||
49 | 2010.07 | 廢發酵液過濾塔 | DN1200 | |||
50 | 2010.07 | 醋酸丁酯塔 | DN600 | |||
51 | 2010.07 | 苯乙酸鈉塔、 | DN1200 | |||
52 | 2010.07 | 尾氣吸收塔 | DN500 | |||
53 | 2010.07 | 母液汽提塔 | DN1000 | |||
54 | 2017.04 | 濾液塔 | DN1200 |
上一篇(pian):山西某集團污水汽提改造項目
下一篇: 碳酸鈣業績